কনটেন্টটি শেষ হাল-নাগাদ করা হয়েছে: শনিবার, ২১ জানুয়ারী, ২০২৩ এ ০৫:৪৩ PM
কন্টেন্ট: পাতা
এক নজরে মহম্মদপুর উপজেলা কৃষি অফিসের সাধারণ তথ্যাদিঃ
ক. সাধারণ তথ্যবলীঃ
| ১. মোট এলাকাঃ | ২২৯৩০ হেক্টর |
| ২. পৌরসভাঃ | - |
| ৩. মোট ইউনিয়ন সংখ্যাঃ | ০৮ টি |
| ৪. মোট ব্লকের সংখ্যাঃ | ২৪ টি |
| ৫. মোট ওর্য়াডের সংখ্যাঃ | ৭২ টি |
| ৬. মোট মৌজার সংখ্যাঃ | ১৩২ টি |
| ৭. মোট গ্রামের সংখ্যাঃ | ১৮৮ টি |
খ. কৃষক পরিবারের সংখ্যাঃ
| ১. ভূমিহীন কৃষক পরিবারের সংখ্যা | ৪৮৩৩ |
| ২. প্রান্তিক কৃষক পরিবারের সংখ্যা | ১২.৮৯০ |
| ৩. ক্ষুদ্র কৃষক পরিবারের সংখ্যা | ১৩.৮৫৮ |
| ৪.মাঝারী কৃষক পরিবারের সংখ্যা | ৪.৯৮০ |
| ৫.বড় কৃষক পরিবারের সংখ্যা | ১৭৭ |
| মোট কৃষক পরিবারের সংখ্যা |
|
| মোট পরিবারের সংখ্যা | ৩৬৭৩৮ |
গ. খাদ্য পরিস্থিতিঃ
| ১. মোট জনসংখ্যাঃ | ২১৫৮৩০ |
| ২. মোট খাদ্যের প্রয়োজন (৪৮৭ গ্রাম/জন/দিন) | ৩৪৮২০ |
| ৩. বীজ, গোখাদ্য ও অপচয় (১১.৮৫%) | ৭৯৫৭ |
| ৪. মোট খাদ্যের চাহিদা | ৪২৭৭৭ |
| ৫. মোট খাদ্য উৎপাদন | ৬৭১৪৭ |
| ৬. উদৃত্ত্ব | ২৪৩৭০ |
ঘ. জনসংখ্যা পরিস্থিতি (২০১১ সালের আদম শুমারী অনুযায়ী)
| পুরুষ | ১০৫৯৯১ |
| মহিলা | ১০৯৮৩৯ |
| মোট | ২১৫৮৩০ |
| জনসংখ্যা ঘনত্ব ৮৮৪ জন/বর্গ কি:মি: | |
| শিক্ষার হার ৫০.৬% | |
ঙ. জমির বিন্যাসঃ
| ১. একক ফসলী জমি | ৫৭৫ |
| ২.দুই ফসলী জমি | ৬৭৩৮ |
| ৩. তিন ফসলী জমি | ৮৫২২ |
| ৪. নীট ফসলী জমি | ১৫৮৩৫ |
| ৫. মোট ফসলী জমি | ৩৯৬১৭ |
| ৬.ফসলের বীবিড়তা | ২৫০% |
চ. জমির বিন্যাসঃ
| ১. আবাদী জমি | ১৫৮৩৫ |
| ২.জলাশয় | ৫৫২ |
| ৩.ফলবাগান | ৪৯৫ |
| ৪.আবাসন ও অবকাঠামো | ৪৬৮১ |
| ৫.অন্যান্য স্থাপনা, স্থায়ী বন জঙ্গল ও স্থায়ী পতিত | ১৭৫ |
| ৬.অন্যান্য | ১৯৯২ |
| মোট | ২২৯৩০ |
ছ. সার ও কিটনাশক বিক্রয় পতিনিধীঃ
| ক্রমিক নং | প্রকার | সার (টি) | বীজ (টি) | কীটনাশক (টি) |
| ১. | পাইকারী | BCIC 08/BADC 10 | - | ১২ টি |
| ২. | খুচরা | ৭২ | ১০ | ২৬৬ |
| ৩. | মোট | ৯০ | ১০ | ২৭৮ |
জ. প্রধান প্রধান শস্য বিন্যাসঃ
| ১. বোরো-পতিত-রোপা আমন | ২৫০০ |
| ২. বোরো-পাট-পতিত | ১১০০ |
| ৩. বোরো-পাট-রোপা আমন | ৭৫০ |
| ৪. ডাল/তেল-পাট-রোপা আমন | ৩৬৪০ |
| ৫. গম-পাট-রোপা আমন | ২০০০ |
| ৬. ডাল-তিল-রোপা আমন | ২৫০ |
| ৭.মসলা-পাট-রো আমন | ১৩১০ |
ঝ. ভূমির শ্রেনীঃ
| ১. উচু জমি | ৩৩১৫ |
| ২. মাঝারি উচু জমি | ৬৫১৫ |
| ৩. মাঝারি নিচু জমি | ৪৪১৫ |
| ৪.নিচু জমি | ১৫৯০ |
| ৫.মোট | ১৫৮৩৫ |
ঞ. ভূমির বুনটঃ
| ১. এঁটেল মাটি | ৩৪৩৮ |
| ২. এঁটেল দো-আশ মাটি | ৩৯৮০ |
| ৩. দো- আশ মাটি | ৫১০৩ |
| ৪. পলি দো- আশ মাটি | ১০৬৭ |
| ৫. বেলে দো- আশ মাটি | ১৫৫৫ |
| ৬.বেলে মাটি | ৬৯২ |
| মোট | ১৫৮৩৫ |
ট. সেচ যন্ত্রের তথ্যবলীঃ
| ১. গভীর নলকূপ | ৩৪৩৮ |
| ২. অগভীর নলকূপ | ৩৯৮০ |
| ৩. এলএলপি | ৫১০৩ |
ঠ. কৃষি যন্ত্রপাতি সংক্রান্ত তথ্যবলীঃ
| ১. ট্রাকটর | ০৩ |
| ২. পাওয়ার টিলার | ১০০৫ |
| ৩. পাওয়ার স্পেয়ার | ০৮ |
| ৪. ফুট পাম্প | ১২০ |
| ৫. হ্যান্ড স্পেয়ার | ৭১০০ |
| ৬.প্যাডেল থ্রেসার | ৫৮৮৫ |
| ৭. ড্রাম সিন্ডর | ১২ |
| ৮.ব্রিকেয়েট মেশিন | ০৭ |
| ৯.গুটি ইউরিয়া এপ্লিকেটর | ২৫ |
| ১০. কম্বাইন হারভেস্টার | ০৪ |
| ১১. সিডার | ২০০ |
| ১২. পাওয়ার থ্রেসার | ১৪ |
ড. অন্যান্য তথ্যবলিঃ
| ১. কৃষি পরিবেশ অঞ্চল | ১১ ও ১২ |
| ২. বার্ষিক গড় বৃষ্টি | - |
| ৩. মোট আবাদ যোগ্য জমি | ১৫৮৩৫ হেক্টর |
| ৪. মোট সেচ যোগ্য জমি | ১৪০০ হেক্টর |
| ৫. মোট সেচকৃত জমি | ১৪৯৫০ |